General เจเนอรัล แอร์แบรนด์ลูกของฟูจิตสึ
แบบติดผนัง ระบบธรรมดา
คุณสมบัติ – POWERFUL COOLING
ออกแบบมาให้เย็นเร็วแม้อากาศภายนอกสูงถึง 46 องศา
BLUE FIN ป้องกันการกัดกร่อนที่เหนือกว่า ด้วยแผงคอยร้อนแบบ “ท่อทองแดง” พร้อมเคลือบสารพิเศษบลูฟิน แผงคอยเย็นเคลือบสารพิเศษ ไม่ผุกร่อนง่าย แม้อยู่ใกล้ทะเล
การรับประกัน – WARRANTY รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และ รับประกันอะไหล่ 3 ปี -เสียเปลี่ยนใหม่ทันที รับประกันโดยศูนย์ฟูจิตสุ
https://www.fujitsu-general.com/th/th/products/split/wall/bjwa/index.html
คุณสมบัติ
- คอนเดนเซอร์แบบท่อทองแดง & ครีบระบายความร้อนแบบบลูฟิน
- ระบบตรวจสอบตนเอง
- โหมดเซนเซอร์
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 1 เฟส | |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 220-240 V | ||
ความถี่ | 50 Hz | ||
EGAT | กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 9200 BTU/h |
SEER | 13.5 BTU/h | ||
ระดับ | 5 | ||
กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 2.7 kW | |
กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 0.725 kW | |
EER | การทำความเย็น | 3.72 W/W | |
กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | การทำความเย็น | 5.77 A | |
การกำจัดความชื้น | 0.80 l/h | ||
ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 37 dB(A) |
ปานกลาง | 34 dB(A) | ||
ต่ำ | 27 dB(A) | ||
ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 48 dB(A) |
อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 560 m³/h |
ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 1600 m³/h | |
ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 289 mm | |
ความกว้าง | 845 mm | ||
ความลึก | 209 mm | ||
ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 540 mm | |
ความกว้าง | 782 mm | ||
ความลึก | 320 mm | ||
น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 10.5 kg | |
ภายนอกอาคาร | 28.0 kg | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | φ6.35 mm | |
ก๊าซ | φ9.52 mm | ||
มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 15 (7.5) m | ||
มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 6 m | ||
ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | 18 ถึง 48 °C DB | |
น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R32 | |
ปริมาณ | 570 g |
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 1 เฟส | |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 220-240 V | ||
ความถี่ | 50 Hz | ||
EGAT | กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 12300 BTU/h |
SEER | 13.5 BTU/h | ||
ระดับ | 5 | ||
กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 3.6 kW | |
กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 0.967 kW | |
EER | การทำความเย็น | 3.72 W/W | |
กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | การทำความเย็น | 7.40 A | |
การกำจัดความชื้น | 1.40 l/h | ||
ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 38 dB(A) |
ปานกลาง | 35 dB(A) | ||
ต่ำ | 28 dB(A) | ||
ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 48 dB(A) |
อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 540 m³/h |
ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 1800 m³/h | |
ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 289 mm | |
ความกว้าง | 845 mm | ||
ความลึก | 209 mm | ||
ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 540 mm | |
ความกว้าง | 848 mm | ||
ความลึก | 320 mm | ||
น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 11.0 kg | |
ภายนอกอาคาร | 30.0 kg | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | φ6.35 mm | |
ก๊าซ | φ12.7 mm | ||
มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 20 (7.5) m | ||
มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 10 m | ||
ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | 18 ถึง 48 °C DB | |
น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R32 | |
ปริมาณ | 640 g |