เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter ดีไซน์ Coanda
ส่งลมไกลเรี่ยเพดาน เพื่อความเย็นที่ทั่วถึงทั้งห้องอย่างรวดเร็ว
มาพร้อมกับแผ่นฟิลเตอร์เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี กรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5
และช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราและแบคทีเรียด้วยฟังก์ชั่นเป่าไล่ความชื้น
ประหยัดค่าไฟ ด้วยค่าประหยัดพลังงานเบอร์ 5
- ประหยัดไฟ เบอร์ 5
- Coanda ดีไซน์ เพื่อการส่งลมไกลเรี่ยเพดาน เย็นทั่วถึงอย่างรวดเร็ว
- แผ่นฟิลเตอร์เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี กรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งเชื้อโรค
- ระบบเป่าไล่ความชื้น ช่วยป้องกันกลิ่นอับไม่พึงประสงค์จากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ทนทานต่อไฟกระชากถึง 440V ปกป้องวงจรไม่ให้เสียหาย
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น Daikin รุ่น STAR KQ SERIES FTKQ-YV2S ปี2024
แบบติดผนัง ระบบอินเวอเตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5
มีให้เลือก 5 ขนาด
1.รุ่น FTKQ09YV2S ขนาด 9,200 BTU ค่า SEER 19.12 ระบบไฟฟ้า 220V เหมาะกับห้องขนาด 9-14 ตารางเมตร 1ดาว
2.รุ่น FTKQ12YV2S ขนาด 12,300 BTU ค่า SEER 19.22 ระบบไฟฟ้า 220V เหมาะกับห้องขนาด 15-18 ตารางเมตร 1ดาว
3.รุ่น FTKQ15YV2S ขนาด 15,000 BTU ค่า SEER 18.10 ระบบไฟฟ้า 220V เหมาะกับห้องขนาด 20-22 ตารางเมตร
4.รุ่น FTKQ18YV2S ขนาด 18,100 BTU ค่า SEER 18.86 ระบบไฟฟ้า 220V เหมาะกับห้องขนาด 23-27 ตารางเมตร 1ดาว
5.รุ่น FTKQ24YV2S ขนาด 20,500 BTU ค่า SEER 18.40 ระบบไฟฟ้า 220V เหมาะกับห้องขนาด 29-34 ตารางเมตร
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
Specification | Unit | FTKQ09YV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 9,200 (3,800-9,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 885 (200 -1,100) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ09YV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 9.9(350)/8.4(297)/7.1(251)/4.6(162) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 36/32/27/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ09YV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 15.1(533)/- |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 47/- |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 418x695x244 |
น้ำหนัก | kg | 19 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKQ12YV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 12,300 (4,100-13,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,160 (200 – 1,360) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ12YV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 11.2(395)/8.8(311)/7.1(251)/6.0(212) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 39/33/28/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ12YV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 25.5(900)/- |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 48/- |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKQ15YV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 15,000 (5,500-16,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,440 (380 – 1,520) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ15YV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 11(388)/8.5(300)/7.0(247)/6.2(219) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 42/35/30/26 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ15YV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 27.4(967)/- |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 48/- |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 26 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKQ18YV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,100 (4,800-18,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,740 (320 – 2,070) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ18YV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 12.9(455)/10.6(374)/8.6(304)/7.1(251) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/40/35/29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ18YV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 35.0(1,236)/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 50/- |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 33 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKQ24YV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20,500 (4,800-20,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,930 (370 – 2,200) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ24YV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 13.2(466)/11.5(406)/908(346)/7.5(265) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/42/37/31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ24YV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 45.6(1,610)/- |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 51/- |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | FTKQ-YV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | |
ระบบ | อินเวอร์เตอร์แบบสวิง |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การกระจายลมแบบไหลเวียน | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | |
ปรับแรงลมอัตโนมัติ | |
การทำความร้อน | |
การเปลี่ยนโหมดทำความเย็นและความร้อนอัตโนมัติ | Cooling Only |
โหมดการทำงาน | |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | |
โหมดพัดลม Fan only operation | |
ปรับอุณหภูมิครั้งละ 0.5 องศา | |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันเชื้อรา | |
ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา (Mold-proof Operation) | Drying Only |
แผ่นกรองอากาศ | Air quality filter (Enzyme Blue & PM 2.5) |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง (24-hour On/Off Timer) | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง (Countdown On-Off Timer) | |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | |
แผงวงจรทนทานพิเศษ (Super PCB PRO) | 150 – 440 V |
ถาดรองน้ำทิ้ง ถอดล้างได้ | |
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | Option |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | 15 m. |